Рейтинг команды
Таблица лидеров
Зачёт за сезон «Август 2026»: 01 августа 2026 г. — 01 сентября 2026 г.
2
А
🥈
Александр Кубашевский
Участник команды
0 б.
1
А
🥇
Александр Борисов
Участник команды
0 б.
3
А
🥉
Александр Симонов
Участник команды
0 б.
| # | Участник | Роль | Ачивки | Смен закрыто | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А Александр Борисов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 2 | А Александр Кубашевский | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 3 | А Александр Симонов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 4 | А Александр Хорьков | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 5 | А Александра Воронина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 6 | А Александра Летецкая | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 7 | А Алексей Давыдов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 8 | А Алексей Лесников | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 9 | А Алина Костромина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 10 | А Алиса Сонина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 11 | А Анастасия Загрудная | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 13 | А Анастасия Штукина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 14 | А Анатолий Юнаков | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 15 | А Андрей Волженко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 16 | А Андрей Коломиец | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 17 | А Андрей Пакилев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 18 | А Анна Разумеева | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 20 | А Арина Илюшина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 21 | А Арсений Милованцев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 22 | А Арсений Пономарев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 23 | А Артём Мартыненко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 24 | А Артём Ромм | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 25 | А Артем Шуранов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Б Буркэ Артур | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 27 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 28 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 29 | В Василиса Есенова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 30 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 31 | В Виктор Гуляев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 32 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 33 | В Влад Троицкий | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 34 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 35 | В Владислав Степанов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 36 | В Владислава Бутко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Г Георгий Румянцев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 38 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Г Глеб Минаев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Г Горелова Анастасия | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 41 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 42 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Г Григорий Красавцев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 44 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Д Даниил Семижонов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 46 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 47 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Д Данила Юрчик | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Д Дарья Бабихина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Д Джакомо Конте | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 51 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 52 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Е Евгений Смирнов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 54 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Е Егор Пупынин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 56 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 57 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Е Екатерина Мазурова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Е Екатерина Сиротенко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Е Екатерина Сыркова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Е Екатерина Чекунова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Е Екатерина Шакирова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Е Екатерина Шевченко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Е Елизавета Бакина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Е Елизавета Киселева | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 66 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 67 | И Иван Крысин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 68 | И Иван Чернышев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 69 | И Илья Герасименко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 70 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 71 | К Капица Ярослава | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 72 | К Каролина Бублик | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 73 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 74 | К Костерин Арсений | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 75 | К Кригер Эмилия | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 76 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Л Леонид Хабибуллин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Л Лещенко Максим | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Л Лиза Быстрова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Л Лисицина Вера | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 81 | М Максим Карев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 82 | М Мальцев Михаил | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 83 | М Мария Махова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 84 | М Мария Семенова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 85 | М Марк Марисов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 86 | М Михаил Крючков | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 87 | М Михаил Штаханов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Н Никита Заворотний | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Н Никита Моисеенко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Н Никита Телышев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Н Никита Телышев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Н Николай Иванов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Н Николай Селезнев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 94 | О Олег Авдеенко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 95 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 96 | О Орлов Тимур | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 97 | П Павел Кох | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 98 | П Павел Шубёнкин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 101 | П Полина Изибаева | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 103 | П Полина Шевченко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 104 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 105 | С Сергей Дудников | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 106 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Т Тимофей Никулин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 109 | У Ульяна Клименко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 110 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ю Юлиана Золотухина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 112 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Ю юля калашникова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Я Ярослава Туманова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 115 | B BSC Test | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 116 | K katana | Участник | 0 | 0 | 0 |
Вне общего зачёта
Администраторы и штат
Администраторы, технические директора и наставники не участвуют в общем рейтинге, чтобы не соревноваться с командой за баллы. Таблица — для справки.
| # | Участник | Роль | Ачивки | Смен закрыто | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Наставник | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
|
Технический директор | 0 | 0 | 0 |
| 3 | А Алиса Стаханова | Наставник | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
|
Администратор | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
|
Технический директор | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
|
Технический директор | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
|
Технический директор | 0 | 0 | 0 |
| 8 | М Мария Ильиных | Технический директор | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
|
Администратор | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
|
Наставник | 0 | 0 | 0 |