Рейтинг команды
Таблица лидеров
Зачёт за сезон «Осенний семестр 2026/27»: 01 сентября 2026 г. — 01 января 2027 г.
2
🥈
Лев Иванов
Участник команды
350 б.
1
🥇
Егор Коростылев
Участник команды
360 б.
3
🥉
Савва Воронцов
Участник команды
345 б.
| # | Участник | Роль | Ачивки | Смен закрыто | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Участник | 6 | 16 | 360 |
| 2 |
|
Участник | 6 | 13 | 350 |
| 3 |
|
Участник | 4 | 13 | 345 |
| 4 |
|
Участник | 12 | 8 | 295 |
| 5 |
|
Участник | 3 | 11 | 260 |
| 6 |
|
Участник | 7 | 6 | 240 |
| 7 |
|
Участник | 7 | 4 | 225 |
| 8 | В Влад Троицкий | Участник | 8 | 5 | 185 |
| 9 |
|
Участник | 3 | 5 | 175 |
| 10 | А Александр Симонов | Участник | 3 | 7 | 165 |
| 11 |
|
Участник | 2 | 9 | 165 |
| 12 |
|
Участник | 3 | 3 | 150 |
| 13 |
|
Участник | 3 | 5 | 145 |
| 14 |
|
Участник | 2 | 5 | 142 |
| 15 | А Александра Воронина | Участник | 2 | 6 | 120 |
| 16 | А Анатолий Юнаков | Участник | 5 | 3 | 120 |
| 17 |
|
Участник | 2 | 4 | 115 |
| 18 | Д Даниил Семижонов | Участник | 2 | 2 | 105 |
| 19 | А Андрей Коломиец | Участник | 2 | 3 | 100 |
| 20 |
|
Участник | 2 | 4 | 100 |
| 21 |
|
Участник | 3 | 5 | 100 |
| 22 | Л Лиза Быстрова | Участник | 2 | 2 | 90 |
| 23 |
|
Участник | 2 | 1 | 85 |
| 24 | Ю Юлиана Золотухина | Участник | 1 | 3 | 85 |
| 25 | Г Глеб Минаев | Участник | 1 | 2 | 80 |
| 26 | Н Никита Моисеенко | Участник | 1 | 4 | 80 |
| 27 |
|
Участник | 2 | 1 | 70 |
| 28 |
|
Участник | 1 | 2 | 65 |
| 29 | А Артем Шуранов | Участник | 1 | 2 | 62 |
| 30 |
|
Участник | 1 | 2 | 50 |
| 31 |
|
Участник | 1 | 2 | 50 |
| 32 |
|
Участник | 1 | 2 | 50 |
| 33 | П Павел Кох | Участник | 1 | 2 | 50 |
| 34 | П Полина Изибаева | Участник | 1 | 0 | 50 |
| 35 | М Михаил Крючков | Участник | 1 | 1 | 45 |
| 36 | П Полина Шевченко | Участник | 1 | 1 | 45 |
| 37 | А Александра Летецкая | Участник | 1 | 1 | 40 |
| 38 | А Анна Разумеева | Участник | 1 | 1 | 40 |
| 39 | А Арина Илюшина | Участник | 1 | 1 | 40 |
| 40 |
|
Участник | 1 | 0 | 40 |
| 41 | Д Данила Юрчик | Участник | 1 | 1 | 33 |
| 42 | А Александр Кубашевский | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 43 | В Владислав Степанов | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 44 | Г Георгий Румянцев | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 45 |
|
Участник | 1 | 1 | 30 |
| 46 | Е Екатерина Шакирова | Участник | 0 | 0 | 30 |
| 47 | И Илья Герасименко | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 48 | М Мария Семенова | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 49 | М Марк Марисов | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 50 | Н Никита Телышев | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 51 | Н Николай Селезнев | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 52 | П Павел Шубёнкин | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 53 |
|
Участник | 0 | 0 | 30 |
| 54 |
|
Участник | 0 | 0 | 30 |
| 55 | А Алексей Давыдов | Участник | 4 | 1 | 20 |
| 56 | В Виктор Гуляев | Участник | 0 | 0 | 20 |
| 57 |
|
Участник | 1 | 1 | 20 |
| 58 |
|
Участник | 6 | 1 | 20 |
| 59 | А Александр Хорьков | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 60 | А Алиса Сонина | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 61 | А Анастасия Загрудная | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 62 | А Артём Ромм | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 63 | В Василиса Есенова | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 64 | Е Екатерина Шевченко | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 65 | К Капица Ярослава | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 66 | Л Леонид Хабибуллин | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 67 | Л Лещенко Максим | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 68 | М Мария Махова | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 69 | Н Николай Иванов | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 70 | С Сергей Дудников | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 71 | И Иван Крысин | Участник | 0 | 0 | 10 |
| 72 | А Александр Борисов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 73 | А Алексей Лесников | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 74 | А Алина Костромина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 75 | А Анастасия Штукина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 76 | А Андрей Волженко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 77 | А Андрей Пакилев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 78 | А Арсений Милованцев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 79 | А Арсений Пономарев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 80 | А Артём Мартыненко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Б Буркэ Артур | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 82 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 84 | В Владислава Бутко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Г Горелова Анастасия | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Г Григорий Красавцев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Д Дарья Бабихина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Д Джакомо Конте | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Е Евгений Смирнов | Участник | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Е Егор Пупынин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Е Екатерина Мазурова | Участник | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Е Екатерина Сиротенко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Е Екатерина Сыркова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Е Екатерина Чекунова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Е Елизавета Бакина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Е Елизавета Киселева | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 97 | И Иван Чернышев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 98 | К Каролина Бублик | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 100 | К Костерин Арсений | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 101 | К Кригер Эмилия | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Л Лисицина Вера | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 103 | М Максим Карев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 104 | М Мальцев Михаил | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 105 | М Михаил Штаханов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Н Никита Заворотний | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Н Никита Телышев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 108 | О Олег Авдеенко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 109 | О Орлов Тимур | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 110 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Т Тимофей Никулин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 112 | У Ульяна Клименко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Ю юля калашникова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Я Ярослава Туманова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 115 | B BSC Test | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 116 | K katana | Участник | 0 | 0 | 0 |
Вне общего зачёта
Администраторы и штат
Администраторы, технические директора и наставники не участвуют в общем рейтинге, чтобы не соревноваться с командой за баллы. Таблица — для справки.
| # | Участник | Роль | Ачивки | Смен закрыто | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Технический директор | 7 | 7 | 330 |
| 2 |
|
Технический директор | 14 | 6 | 260 |
| 3 |
|
Технический директор | 13 | 6 | 255 |
| 4 |
|
Технический директор | 5 | 3 | 135 |
| 5 | М Мария Ильиных | Технический директор | 2 | 1 | 40 |
| 6 | А Алиса Стаханова | Наставник | 8 | 2 | 20 |
| 7 |
|
Наставник | 5 | 0 | 0 |
| 8 |
|
Наставник | 8 | 0 | 0 |
| 9 |
|
Администратор | 15 | 5 | -612 |
| 10 |
|
Администратор | 22 | 1 | -742 |