Рейтинг команды
Таблица лидеров
Зачёт за сезон «Сентябрь 2026»: 01 сентября 2026 г. — 01 октября 2026 г.
2
🥈
Лев Иванов
Участник команды
235 б.
1
🥇
Савва Воронцов
Участник команды
250 б.
3
🥉
Егор Коростылев
Участник команды
205 б.
| # | Участник | Роль | Ачивки | Смен закрыто | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Участник | 3 | 9 | 250 |
| 2 |
|
Участник | 5 | 9 | 235 |
| 3 |
|
Участник | 5 | 9 | 205 |
| 4 |
|
Участник | 7 | 5 | 200 |
| 5 |
|
Участник | 12 | 5 | 180 |
| 6 |
|
Участник | 6 | 3 | 140 |
| 7 |
|
Участник | 2 | 5 | 125 |
| 8 | В Влад Троицкий | Участник | 8 | 3 | 120 |
| 9 |
|
Участник | 1 | 6 | 110 |
| 10 |
|
Участник | 2 | 3 | 105 |
| 11 | А Александра Воронина | Участник | 1 | 4 | 75 |
| 12 | Д Даниил Семижонов | Участник | 1 | 2 | 70 |
| 13 |
|
Участник | 1 | 3 | 70 |
| 14 |
|
Участник | 1 | 3 | 65 |
| 15 |
|
Участник | 1 | 2 | 65 |
| 16 | Н Никита Моисеенко | Участник | 1 | 3 | 60 |
| 17 | А Александр Симонов | Участник | 2 | 2 | 50 |
| 18 | П Павел Кох | Участник | 1 | 2 | 50 |
| 19 | А Анатолий Юнаков | Участник | 4 | 1 | 45 |
| 20 | Л Лиза Быстрова | Участник | 1 | 1 | 45 |
| 21 | А Андрей Коломиец | Участник | 1 | 1 | 40 |
| 22 |
|
Участник | 1 | 3 | 35 |
| 23 | Д Данила Юрчик | Участник | 1 | 1 | 33 |
| 24 |
|
Участник | 1 | 1 | 32 |
| 25 | А Артем Шуранов | Участник | 1 | 1 | 32 |
| 26 |
|
Участник | 1 | 1 | 30 |
| 27 | М Марк Марисов | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 28 | Н Николай Селезнев | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 29 | П Павел Шубёнкин | Участник | 1 | 1 | 30 |
| 30 | А Алексей Давыдов | Участник | 4 | 1 | 20 |
| 31 |
|
Участник | 1 | 1 | 20 |
| 32 | Г Глеб Минаев | Участник | 1 | 1 | 20 |
| 33 |
|
Участник | 6 | 1 | 20 |
| 34 |
|
Участник | 1 | 1 | 20 |
| 35 | В Василиса Есенова | Участник | 0 | 0 | 15 |
| 36 |
|
Участник | 0 | 0 | 15 |
| 37 |
|
Участник | 0 | 0 | 15 |
| 38 |
|
Участник | 0 | 0 | 15 |
| 39 |
|
Участник | 1 | 1 | 10 |
| 40 | П Полина Изибаева | Участник | 0 | 0 | 10 |
| 41 | Ю Юлиана Золотухина | Участник | 1 | 1 | 10 |
| 42 | А Александр Борисов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 43 | А Александр Кубашевский | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 44 | А Александр Хорьков | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 45 | А Александра Летецкая | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 46 | А Алексей Лесников | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 47 | А Алина Костромина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 48 | А Алиса Сонина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 49 | А Анастасия Загрудная | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 50 | А Анастасия Штукина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 51 | А Андрей Волженко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 52 | А Андрей Пакилев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 53 | А Анна Разумеева | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 54 | А Арина Илюшина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 55 | А Арсений Милованцев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 56 | А Арсений Пономарев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 57 | А Артём Мартыненко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 58 | А Артём Ромм | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Б Буркэ Артур | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 60 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 61 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 62 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 63 | В Виктор Гуляев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 64 | В Владислав Степанов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 65 | В Владислава Бутко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Г Георгий Румянцев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Г Горелова Анастасия | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Г Григорий Красавцев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Д Дарья Бабихина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Д Джакомо Конте | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Е Евгений Смирнов | Участник | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Е Егор Пупынин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Е Егор Федорук | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 74 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Е Екатерина Мазурова | Участник | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Е Екатерина Сиротенко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Е Екатерина Сыркова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Е Екатерина Чекунова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Е Екатерина Шакирова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Е Екатерина Шевченко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Е Елизавета Бакина | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Е Елизавета Киселева | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 83 | И Иван Крысин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 84 | И Иван Чернышев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 85 | И Илья Герасименко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 86 | К Капица Ярослава | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 87 | К Каролина Бублик | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 89 | К Костерин Арсений | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 90 | К Кригер Эмилия | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Л Леонид Хабибуллин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Л Лещенко Максим | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Л Лисицина Вера | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 94 | М Максим Карев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 95 | М Мальцев Михаил | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 96 | М Мария Махова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 97 | М Мария Семенова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 98 | М Михаил Крючков | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 99 | М Михаил Штаханов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Н Никита Заворотний | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Н Никита Телышев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Н Никита Телышев | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Н Николай Иванов | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 104 | О Олег Авдеенко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 105 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 106 | О Орлов Тимур | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 109 | П Полина Шевченко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 110 | С Сергей Дудников | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 111 |
|
Участник | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Т Тимофей Никулин | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 113 | У Ульяна Клименко | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Ю юля калашникова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Я Ярослава Туманова | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 116 | B BSC Test | Участник | 0 | 0 | 0 |
| 117 | K katana | Участник | 0 | 0 | 0 |
Вне общего зачёта
Администраторы и штат
Администраторы, технические директора и наставники не участвуют в общем рейтинге, чтобы не соревноваться с командой за баллы. Таблица — для справки.
| # | Участник | Роль | Ачивки | Смен закрыто | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Технический директор | 14 | 5 | 220 |
| 2 |
|
Технический директор | 13 | 4 | 180 |
| 3 |
|
Технический директор | 6 | 5 | 180 |
| 4 |
|
Технический директор | 4 | 2 | 95 |
| 5 | М Мария Ильиных | Технический директор | 2 | 1 | 40 |
| 6 | А Алиса Стаханова | Наставник | 8 | 2 | 20 |
| 7 |
|
Наставник | 5 | 0 | 0 |
| 8 |
|
Наставник | 8 | 0 | 0 |
| 9 |
|
Администратор | 15 | 3 | -707 |
| 10 |
|
Администратор | 7 | 0 | -777 |